Quantcast
Channel: 【知覧カントリークラブ】鹿児島県知覧にあるゴルフ場
Viewing all articles
Browse latest Browse all 82

開場記念杯

$
0
0
開場記念杯
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 青木 伸一 51 42 93 22.8 70.2 入賞
準優 齋藤 眞一 50 47 97 26.4 70.6 入賞
3 木迫 寛 45 44 89 18.0 71.0 入賞
4 西 正寛 47 47 94 22.8 71.2 入賞
5 前田 學 45 44 89 16.8 72.2 入賞
6 永吉 宣博 40 42 82 9.6 72.4 入賞
7 伊東 靖 48 46 94 21.6 72.4 入賞
8 鍋谷 和幸 45 42 87 14.4 72.6 入賞
9 伊牟田 均 53 46 99 26.4 72.6 入賞
10 濵田 眞一 50 54 104 31.2 72.8 入賞
11 新谷 泉 53 50 103 30.0 73.0 入賞
12 大牟禮 睦 41 42 83 9.6 73.4 入賞
13 内山 弘高 45 56 101 27.6 73.4 入賞
14 齊野平 浩二 42 46 88 14.4 73.6 入賞
15 宮城 泰児 42 45 87 13.2 73.8 入賞
16 澁谷 広行 50 55 105 31.2 73.8 入賞
17 松下 紀久雄 43 42 85 10.8 74.2 入賞
18 福井 正則 44 47 91 16.8 74.2 入賞
19 吉田 耕作 45 46 91 16.8 74.2 入賞
20 原 浩一 52 51 103 28.8 74.2 入賞
21 宇都 博典 44 46 90 15.6 74.4
22 祝迫 靖 48 42 90 15.6 74.4
23 遠矢 幸博 45 51 96 21.6 74.4
24 駒水 憲一郎 50 46 96 21.6 74.4
25 櫻井 和哉 46 50 96 21.6 74.4
26 岩元 康博 50 52 102 27.6 74.4
27 古江 昌子 42 41 83 8.4 74.6
28 梛木 豊 43 46 89 14.4 74.6
29 笛田 敏雄 46 49 95 20.4 74.6
30 射手園 郁男 46 49 95 20.4 74.6 飛賞
31 長谷 達雄 40 42 82 7.2 74.8
32 山田 正彦 44 49 93 18.0 75.0
33 大串 隼人 47 46 93 18.0 75.0
34 草野 浩一 47 52 99 24.0 75.0
35 丸山 健太郎 51 48 99 24.0 75.0
36 福留 貴之 49 50 99 24.0 75.0
37 河野 竹重 49 56 105 30.0 75.0
38 山口 浩司 37 43 80 4.8 75.2 BG
39 山沢 強 48 44 92 16.8 75.2
40 折田 孝一 47 51 98 22.8 75.2 飛賞
41 日髙 浩巳 45 53 98 22.8 75.2
42 太原 博史 42 49 91 15.6 75.4
43 大西 儀朋 42 49 91 15.6 75.4
44 竹元 禎子 42 48 90 14.4 75.6
45 平田 宗興 43 47 90 14.4 75.6
46 上夷 一人 49 47 96 20.4 75.6
47 満留 和明 43 46 89 13.2 75.8
48 橋口 一英 50 45 95 19.2 75.8
49 冨田 英雄 50 45 95 19.2 75.8
50 梁瀬 和久 45 50 95 19.2 75.8 飛賞
51 増田 直哉 50 51 101 25.2 75.8
52 東條 正博 41 47 88 12.0 76.0
53 下野 哲郎 43 45 88 12.0 76.0
54 俵積田 隆夫 44 50 94 18.0 76.0
55 矢野 慎太郎 44 50 94 18.0 76.0
56 蓑部 修二 49 57 106 30.0 76.0
57 橋口 雄一 53 59 112 36.0 76.0
58 中村 千史 44 49 93 16.8 76.2
59 渡邊 大作 44 49 93 16.8 76.2
60 松元 弘行 49 49 98 21.6 76.4 飛賞
61 河村 周 51 53 104 27.6 76.4
62 榎木 禎久 52 58 110 33.6 76.4
63 川野 操 45 40 85 8.4 76.6
64 鎮守 良卓 42 49 91 14.4 76.6
65 松浦 芳輝 52 51 103 26.4 76.6
66 石藤 哲郎 48 55 103 26.4 76.6
67 吉満 哲也 56 59 115 38.4 76.6
68 萩原 敏幸 43 47 90 13.2 76.8
69 元山 逸郎 43 46 89 12.0 77.0
70 廣﨑 嘉一 43 46 89 12.0 77.0 飛賞
71 竹迫 昭 45 55 100 22.8 77.2
72 樋口 勉 51 49 100 22.8 77.2
73 野元 茂 52 54 106 28.8 77.2
74 下小牧 博文 54 52 106 28.8 77.2
75 東郷 茂実 48 58 106 28.8 77.2
76 永瀬 悟 55 57 112 34.8 77.2
77 牛浜 謙吾 52 66 118 40.8 77.2
78 山本 良樹 45 48 93 15.6 77.4
79 吉永 裕策 48 51 99 21.6 77.4
80 谷口 清隆 48 51 99 21.6 77.4 飛賞
81 田島 浩彦 48 57 105 27.6 77.4
82 有村 浩二 68 49 117 39.6 77.4
83 中村 浩幸 37 43 80 2.4 77.6 BG
84 宇根 文穂 48 44 92 14.4 77.6
85 吉田 健朗 47 45 92 14.4 77.6
86 狩集 秀作 58 58 116 38.4 77.6
87 谷口 弘美 47 50 97 19.2 77.8
88 榮 泰至 52 45 97 19.2 77.8
89 永倉 悦雄 50 53 103 25.2 77.8
90 高野 洋介 57 58 115 37.2 77.8 飛賞
91 小吹 裕太郎 48 47 95 16.8 78.2
92 田中 暁爾 53 54 107 28.8 78.2
93 瀬川 満明 41 41 82 3.6 78.4
94 後藤 忠志 47 53 100 21.6 78.4
95 内山 武 53 53 106 27.6 78.4
96 濵田 洋一 45 48 93 14.4 78.6
97 重久 稔秋 52 51 103 24.0 79.0
98 大園 克己 49 47 96 16.8 79.2
99 上原 利子 50 52 102 22.8 79.2
100 新園 輝男 53 49 102 22.8 79.2 飛賞
101 久保 和泉 52 50 102 22.8 79.2
102 吉武 視 54 53 107 27.6 79.4
103 米良 修二 54 53 107 27.6 79.4
104 山本 誠 52 48 100 20.4 79.6
105 大川畑 麻衣 47 53 100 20.4 79.6
106 平神 和義 53 53 106 26.4 79.6
107 福重 安治 45 54 99 19.2 79.8
108 前原 洋平 51 48 99 19.2 79.8
109 新福 重樹 46 52 98 18.0 80.0
110 岡元 明宏 54 56 110 30.0 80.0 飛賞
111 南 和博 56 54 110 30.0 80.0
112 尾上 淳一 48 54 102 21.6 80.4
113 松野下 晃司 59 55 114 33.6 80.4
114 家村 幸 61 59 120 39.6 80.4
115 水溜 泰 49 46 95 14.4 80.6
116 後藤 義隆 53 54 107 26.4 80.6
117 中野 宏伸 53 60 113 32.4 80.6
118 今村 次典 51 49 100 19.2 80.8
119 重久 栄一郎 52 54 106 25.2 80.8
120 永里 利久 44 49 93 12.0 81.0 飛賞
121 山本 裕子 50 49 99 18.0 81.0
122 森 直樹 47 52 99 18.0 81.0
123 春岡 孝徳 54 57 111 30.0 81.0
124 有馬 恵美子 46 52 98 16.8 81.2
125 上原 裕子 54 50 104 22.8 81.2
126 益満 敏和 54 59 113 31.2 81.8
127 渡邉 勝三 61 58 119 37.2 81.8
128 西 孝一 57 62 119 37.2 81.8
129 久保 健一 57 55 112 30.0 82.0
130 宮﨑 健二 56 56 112 30.0 82.0 飛賞
131 田畑 俊之 50 55 105 22.8 82.2
132 有馬 靖二 50 55 105 22.8 82.2
133 新納 剛史 69 66 135 52.8 82.2
134 岩元 義弘 54 54 108 25.2 82.8
135 楢木 英作 50 54 104 20.4 83.6
136 里園 泰典 62 52 114 30.0 84.0
137 永山 武彦 53 60 113 27.6 85.4
138 水溜 政典 64 65 129 43.2 85.8 BB賞
139 山下 誠 58 59 117 26.4 90.6

The post 開場記念杯 first appeared on 【知覧カントリークラブ】鹿児島県知覧にあるゴルフ場.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 82

Trending Articles